Прайс-лист на услуги электромонтажа
|
№ |
Наименование | Ед. изм. | Цена (рубль) |
| Цена на услуги электромонтажа за электроточку*(стоимость всех сопутствующих работ - монтаж кабель-канала, укладка провода и т.д. входят в стоимость электроточки) | |||
| 1 | Монтаж электропроводки в кабель-канале по дереву и гипсокартону | шт. | 600 |
| 2 |
Монтаж электропроводки в кабель-канале по бетону, кирпичу, пеноблоку (с применением дюбелей) |
шт. | 700 |
| 3 | Монтаж электропроводки в гофротрубе |
шт. | от 500 |
| 4 | Монтаж скрытой электропроводки в штробе |
м.п. |
от 1000 |
| 5 | Монтаж заземления (без стоимости материалов) | шт. |
10000 |
* Электроточка - розетка, выключатель, светильник и распределительная коробкаъ
СКИДКА ОТ 30 ЭЛЕКТРОТОЧЕК - 10%
ПОДРОБНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ЭЛЕКТОМОНТАЖА
|
№ |
Наименование | Ед. изм. | Цена (рубль) |
| 1. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В КАБЕЛЬКАНАЛАХ | |||
| 1.1 | Укладка кабеля или провода в коробе (кабель-канале) до 4 мм кв. | м.п. | 40 |
| 1.2 | Укладка кабеля или провода в коробе (кабель-канале) от 6 мм кв. | м.п. | 50 |
| 1.3 | Монтаж электропроводки в штробе до 4 мм кв. | м.п. | 50 |
| 1.4 | Монтаж электропроводки в штробе от 6 мм кв. | м.п. | 60 |
| 1.5 | Монтаж кабеля или провода по потолку | м.п. | 70 |
| 1.6 | Монтаж кабеля или провода в гофротрубе по потолку | м.п. | 100 |
| 1.7 | Затяжка кабеля в гофротрубу | м.п. | 40 |
| 1.8 | Затяжка кабеля в металлорукав | м.п. | 50 |
| 1.9 | Кабельканал шириной до 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), дерево | м.п. | 80 |
| 1.10 | Кабельканал шириной до 25 мм по кирпичу | м.п. | 100 |
| 1.11 | Кабельканал шириной до 25 мм по бетону | м.п. | 130 |
| 1.12 | Кабельканал шириной свыше 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), дерево | м.п. | 110 |
| 1.13 | Кабельканал шириной свыше 25 мм по кирпичу | м.п. | 130 |
| 1.14 | Кабельканал шириной свыше 25 мм по бетону | м.п. | 180 |
| 2. ШТРОБЛЕНИЕ | |||
| 2.1 | Штроба размером 20х20 мм в ГКЛ (гипсокартон) | м.п. | 100 |
| 2.2 | Штроба размером 20х20 мм в кирпиче | м.п. | 200 |
| 2.3 | Штроба размером 20х20 мм в бетоне | м.п. | 250 |
| 2.4 | Штроба размером 40х40 мм в ГКЛ (гипсокартон) | м.п. | 120 |
| 2.5 | Штроба размером 40х40 мм в кирпиче | м.п. | 250 |
| 2.6 | Штроба размером 40х40 мм в бетоне | м.п. | 450 |
| 2.7 | Штроба размером 70х70 мм в ГКЛ (гипсокартон) | м.п. | 140 |
| 2.8 | Штроба размером 70х70 мм в кирпиче | м.п. | 350 |
| 2.9 | Штроба размером 70х70 мм в бетоне | м.п. | 650 |
| 2.10 | Штроба размером 100х100 мм в ГКЛ (гипсокартон) | м.п. | 180 |
| 2.11 | Штроба размером 100х100 мм в кирпиче | м.п. | 550 |
| 2.12 | Штроба размером 100х100 мм в бетоне | м.п. | 900 |
| 3. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, УЗО | |||
| 3.1 | Автоматический выключатель однополюсный установка |
шт. | 150 |
| 3.2 | Автоматический выключатель двухполюсный установка |
шт. | 250 |
| 3.3 | Автоматический выключатель трехполюсный установка |
шт. | 400 |
| 3.3 | Автоматический выключатель четырехполюсный установка |
шт. | 500 |
| 3.4 | УЗО (дифференциальный автомат) двухполюсное установка |
шт. | 300 |
| 3.5 | УЗО (дифференциальный автомат) четырехполюсное установка |
шт. | 500 |
| 3.6 | Реле автоматического переключения установка | шт. | 300 |
| 3.7 | Счетчика электрического однофазного установка | шт. | 1000 |
| 3.8 | Счетчика электрического трехфазного установка | шт. | 1500 |
| 3.9 | Подключение силовой линии в щите | шт. | 500 |
| 3.10 | Линий ТV и телефонных к линии в щитке подключение | шт. | 300 |
| 3.11 | Магнитный пускатель однофазный | шт. | 450 |
| 3.11 | Магнитный пускатель трехфазный | шт. | 600 |
| 4. ЭЛЕКТРОЩИТЫ | |||
| 4.1 | Электрощит наружной установки | шт. | 1000 |
| 4.2 | Электрощит на 8 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт. | 1400 |
| 4.3 | Электрощит на 8 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 2000 |
| 4.4 | Электрощит на 8 модулей внутренней установки в бетоне | шт. | 3000 |
| 4.5 | Электрощит на 12 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт. | 1800 |
| 4.6 | Электрощит на 12 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 2500 |
| 4.7 | Электрощит на 12 модулей внутренней установки в бетоне | шт. | 3600 |
| 4.8 | Электрощит на 18 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт. | 2000 |
| 4.9 | Электрощит на 18 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 3000 |
| 4.10 | Электрощит на 18 модулей внутренней установки в бетоне | шт. | 4200 |
| 4.11 | Электрощит на 24 модуля внутренней установки в гисокартоне | шт. | 2200 |
| 4.12 | Электрощит на 24 модуля внутренней установки в кирпиче | шт. | 3500 |
| 4.13 | Электрощит на 24 модуля внутренней установки в бетоне | шт. | 4800 |
| 4.14 | Электрощит на 36 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт. | 2500 |
| 4.15 | Электрощит на 36 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 4000 |
| 4.16 | Электрощит на 36 модулей внутренней установки в бетоне | шт. | 5200 |
| 4.17 | Электрощит на 54 модуля внутренней установки в гисокартоне | шт. | 3000 |
| 4.18 | Электрощит на 54 модуля внутренней установки в кирпиче | шт. | 4000 |
| 4.19 | Электрощит на 54 модуля внутренней установки в бетоне | шт. | 5800 |
| 5. РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ | |||
| 5.1 | Розетка наружная установка |
шт. | 250 |
| 5.2 | Розетка внутренняя в гипсокартоне установка |
шт. | 450 |
| 5.3 | Розетка внутренняя в кирпиче установка |
шт. | 500 |
| 5.4 | Розетка внутренняя в бетоне установка |
шт. | 600 |
| 5.5 | Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в гипсокартоне | шт. | 100 |
| 5.6 | Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в кирпиче | шт. | 250 |
| 5.7 | Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в бетоне | шт. | 350 |
| 5.8 | Установочная коробка (подрозетник) | шт. | 50 |
| 5.9 | Установка механизма внутренней розетки | шт. | 250 |
| 5.10 | Коробки распаячной наружной установка | шт. | 250 |
| 5.11 | Коробки распаячной коммутация клемником WAGO | шт. | 50 |
| 5.12 | Замена розетки (механизма) внутренней | шт. | 300 |
| 5.13 | Замена розетки наружной | шт. | 400 |
| 5.14 | Розетка для электроплиты наружная | шт. | 600 |
| 5.15 | Розетка для электроплиты внутренняя | шт. | 800 |
| 6. ЛЮСТРЫ, БРА, СВЕТИЛЬНИКИ | |||
| 6.1 | Люстры монтаж и подключение | шт. | от 1000 |
| 6.2 | Бра (светильник настенный) | шт. | 500 |
| 6.3 | Светильник точечный | шт. | 250 |
| 6.4 | Сверление отверстия для точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 100 |
| 6.5 | Сверление отверстия для точечного светильника в реечном потолке | шт. | 150 |
| 6.6 | Светильник потолочный типа "Армстронг" | шт. | 500 |
| 6.6 | Светодиодная лента | м | 150 |
| 7. ЗАМЕНА ЛАМП, ДРОССЕЛЕЙ, ТРАНСФОРМАТОРОВ и т.д. | |||
| 7.1. | Установка трансформатора, дросселя | шт. | 300 |
| 7.2. | Замена стартера | шт. | 100 |
| 7.3. | Замена люминесцентной лампы | шт. | 80 |
| 7.4. | Замена лампы накаливания, галогенной, светодиодной и т.д. | шт. | 50 |
| 8. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ | |||
| 8.1 | Звонок электрический | шт. | 300 |
| 8.2 | Кнопка звонка электрического | шт. | 200 |
| 8.3 | Разветвителя телефонного и телевизионного установка | шт. | 400 |
| 8.4 | Стабилизатора напряжения для силовых линий установка | шт. | 1800 |
| 8.5 | Вентилятора канального накладного установка и подключение | шт. | 800 |
| 8.6 | Видеодомофона (вызывной панели) | шт. | 500 |
| 8.7 | Видеодомофона (монитора) | шт. | 1500 |
| 8.8 | Блок сопряжения видеодомофонов | шт. | 500 |
| 8.9 | Вытяжки кухонной монтаж с подключением | шт. | 1000 |
| 8.10 | Сушилки электрической для рук установка | шт. | 900 |
| 8.11 | Тёплого пола электрического укладка | м.кв. | 500 |
| 8.12 | Реостата (диммера) для регулировки нагрева теплого пола | шт. | 450 |
| 8.13 | Тёплого пола электрического укладка | м.кв. | 500 |
| 8.14 | Диммер освещения | шт. | 450 |
| 9. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 9.1 | Автомата демонтаж | шт. | 100 |
| 9.2 | Кабельканала (короба) демонтаж | м.п. | 20 |
| 9.3 | Проводки электрической в кабельканале демонтаж | м.п. | 20 |
| 9.4 | Проводки электрической открытой демонтаж | м.п. | 20 |
| 9.5 | Счетчика электрического демонтаж | шт. | 300 |
| 9.6 | Светильника, люстры, бра | шт. | 100 |
| 10. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 10.1 | Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. в мягких стенах | 100 | |
| 10.2 | Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. в кирпичных стенах | 200 | |
| 10.3 | Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. в бетонных стенах | 300 | |
| 10.4 | Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. в мягких стенах | 150 | |
| 10.5 | Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. в кирпичных стенах | 300 | |
| 10.6 | Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. в бетонных стенах | 600 | |
| 11. ПРИМЕЧАНИЕ | |||
| 11.1 | Выезд мастера для составления сметы | 0 | |
| 11.2 | Выезд мастера аварийный | от 1000 | |
| 11.3 | Коэффициент на работы на высоте свыше 3 метров | 1.25 | |
| 11.4 | Услуга по покупке и доставке электроматериалов материалов |
0 | |
|
№ |
Наименование | Ед. изм. | Цена (рубль) |
| 1. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В КАБЕЛЬКАНАЛАХ | |||
| 1.1 | Укладка кабеля или провода в коробе (кабель-канале) до 4 мм кв. | м.п. | 40 |
| 1.2 | Укладка кабеля или провода в коробе (кабель-канале) от 6 мм кв. | м.п. | 50 |
| 1.3 | Монтаж электропроводки в штробе до 4 мм кв. | м.п. | 50 |
| 1.4 | Монтаж электропроводки в штробе от 6 мм кв. | м.п. | 60 |
| 1.5 | Монтаж кабеля или провода по потолку | м.п. | 70 |
| 1.6 | Монтаж кабеля или провода в гофротрубе по потолку | м.п. | 100 |
| 1.7 | Затяжка кабеля в гофротрубу | м.п. | 40 |
| 1.8 | Затяжка кабеля в металлорукав | м.п. | 50 |
| 1.9 | Кабельканал шириной до 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), дерево | м.п. | 80 |
| 1.10 | Кабельканал шириной до 25 мм по кирпичу | м.п. | 100 |
| 1.11 | Кабельканал шириной до 25 мм по бетону | м.п. | 130 |
| 1.12 | Кабельканал шириной свыше 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), дерево | м.п. | 110 |
| 1.13 | Кабельканал шириной свыше 25 мм по кирпичу | м.п. | 130 |
| 1.14 | Кабельканал шириной свыше 25 мм по бетону | м.п. | 180 |
| 2. ШТРОБЛЕНИЕ | |||
| 2.1 | Штроба размером 20х20 мм в ГКЛ (гипсокартон) | м.п. | 100 |
| 2.2 | Штроба размером 20х20 мм в кирпиче | м.п. | 200 |
| 2.3 | Штроба размером 20х20 мм в бетоне | м.п. | 250 |
| 2.4 | Штроба размером 40х40 мм в ГКЛ (гипсокартон) | м.п. | 120 |
| 2.5 | Штроба размером 40х40 мм в кирпиче | м.п. | 250 |
| 2.6 | Штроба размером 40х40 мм в бетоне | м.п. | 450 |
| 2.7 | Штроба размером 70х70 мм в ГКЛ (гипсокартон) | м.п. | 140 |
| 2.8 | Штроба размером 70х70 мм в кирпиче | м.п. | 350 |
| 2.9 | Штроба размером 70х70 мм в бетоне | м.п. | 650 |
| 2.10 | Штроба размером 100х100 мм в ГКЛ (гипсокартон) | м.п. | 180 |
| 2.11 | Штроба размером 100х100 мм в кирпиче | м.п. | 550 |
| 2.12 | Штроба размером 100х100 мм в бетоне | м.п. | 900 |
| 3. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, УЗО | |||
| 3.1 | Автоматический выключатель однополюсный установка |
шт. | 150 |
| 3.2 | Автоматический выключатель двухполюсный установка |
шт. | 250 |
| 3.3 | Автоматический выключатель трехполюсный установка |
шт. | 400 |
| 3.3 | Автоматический выключатель четырехполюсный установка |
шт. | 500 |
| 3.4 | УЗО (дифференциальный автомат) двухполюсное установка |
шт. | 300 |
| 3.5 | УЗО (дифференциальный автомат) четырехполюсное установка |
шт. | 500 |
| 3.6 | Реле автоматического переключения установка | шт. | 300 |
| 3.7 | Счетчика электрического однофазного установка | шт. | 1000 |
| 3.8 | Счетчика электрического трехфазного установка | шт. | 1500 |
| 3.9 | Подключение силовой линии в щите | шт. | 500 |
| 3.10 | Линий ТV и телефонных к линии в щитке подключение | шт. | 300 |
| 3.11 | Магнитный пускатель однофазный | шт. | 450 |
| 3.11 | Магнитный пускатель трехфазный | шт. | 600 |
| 4. ЭЛЕКТРОЩИТЫ | |||
| 4.1 | Электрощит наружной установки | шт. | 1000 |
| 4.2 | Электрощит на 8 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт. | 1400 |
| 4.3 | Электрощит на 8 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 2000 |
| 4.4 | Электрощит на 8 модулей внутренней установки в бетоне | шт. | 3000 |
| 4.5 | Электрощит на 12 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт. | 1800 |
| 4.6 | Электрощит на 12 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 2500 |
| 4.7 | Электрощит на 12 модулей внутренней установки в бетоне | шт. | 3600 |
| 4.8 | Электрощит на 18 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт. | 2000 |
| 4.9 | Электрощит на 18 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 3000 |
| 4.10 | Электрощит на 18 модулей внутренней установки в бетоне | шт. | 4200 |
| 4.11 | Электрощит на 24 модуля внутренней установки в гисокартоне | шт. | 2200 |
| 4.12 | Электрощит на 24 модуля внутренней установки в кирпиче | шт. | 3500 |
| 4.13 | Электрощит на 24 модуля внутренней установки в бетоне | шт. | 4800 |
| 4.14 | Электрощит на 36 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт. | 2500 |
| 4.15 | Электрощит на 36 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 4000 |
| 4.16 | Электрощит на 36 модулей внутренней установки в бетоне | шт. | 5200 |
| 4.17 | Электрощит на 54 модуля внутренней установки в гисокартоне | шт. | 3000 |
| 4.18 | Электрощит на 54 модуля внутренней установки в кирпиче | шт. | 4000 |
| 4.19 | Электрощит на 54 модуля внутренней установки в бетоне | шт. | 5800 |
| 5. РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ | |||
| 5.1 | Розетка наружная установка |
шт. | 250 |
| 5.2 | Розетка внутренняя в гипсокартоне установка |
шт. | 450 |
| 5.3 | Розетка внутренняя в кирпиче установка |
шт. | 500 |
| 5.4 | Розетка внутренняя в бетоне установка |
шт. | 600 |
| 5.5 | Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в гипсокартоне | шт. | 100 |
| 5.6 | Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в кирпиче | шт. | 250 |
| 5.7 | Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в бетоне | шт. | 350 |
| 5.8 | Установочная коробка (подрозетник) | шт. | 50 |
| 5.9 | Установка механизма внутренней розетки | шт. | 250 |
| 5.10 | Коробки распаячной наружной установка | шт. | 250 |
| 5.11 | Коробки распаячной коммутация клемником WAGO | шт. | 50 |
| 5.12 | Замена розетки (механизма) внутренней | шт. | 300 |
| 5.13 | Замена розетки наружной | шт. | 400 |
| 5.14 | Розетка для электроплиты наружная | шт. | 600 |
| 5.15 | Розетка для электроплиты внутренняя | шт. | 800 |
| 6. ЛЮСТРЫ, БРА, СВЕТИЛЬНИКИ | |||
| 6.1 | Люстры монтаж и подключение | шт. | от 1000 |
| 6.2 | Бра (светильник настенный) | шт. | 500 |
| 6.3 | Светильник точечный | шт. | 250 |
| 6.4 | Сверление отверстия для точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 100 |
| 6.5 | Сверление отверстия для точечного светильника в реечном потолке | шт. | 150 |
| 6.6 | Светильник потолочный типа "Армстронг" | шт. | 500 |
| 6.6 | Светодиодная лента | м | 150 |
| 7. ЗАМЕНА ЛАМП, ДРОССЕЛЕЙ, ТРАНСФОРМАТОРОВ и т.д. | |||
| 7.1. | Установка трансформатора, дросселя | шт. | 300 |
| 7.2. | Замена стартера | шт. | 100 |
| 7.3. | Замена люминесцентной лампы | шт. | 80 |
| 7.4. | Замена лампы накаливания, галогенной, светодиодной и т.д. | шт. | 50 |
| 8. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ | |||
| 8.1 | Звонок электрический | шт. | 300 |
| 8.2 | Кнопка звонка электрического | шт. | 200 |
| 8.3 | Разветвителя телефонного и телевизионного установка | шт. | 400 |
| 8.4 | Стабилизатора напряжения для силовых линий установка | шт. | 1800 |
| 8.5 | Вентилятора канального накладного установка и подключение | шт. | 800 |
| 8.6 | Видеодомофона (вызывной панели) | шт. | 500 |
| 8.7 | Видеодомофона (монитора) | шт. | 1500 |
| 8.8 | Блок сопряжения видеодомофонов | шт. | 500 |
| 8.9 | Вытяжки кухонной монтаж с подключением | шт. | 1000 |
| 8.10 | Сушилки электрической для рук установка | шт. | 900 |
| 8.11 | Тёплого пола электрического укладка | м.кв. | 500 |
| 8.12 | Реостата (диммера) для регулировки нагрева теплого пола | шт. | 450 |
| 8.13 | Тёплого пола электрического укладка | м.кв. | 500 |
| 8.14 | Диммер освещения | шт. | 450 |
| 9. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 9.1 | Автомата демонтаж | шт. | 100 |
| 9.2 | Кабельканала (короба) демонтаж | м.п. | 20 |
| 9.3 | Проводки электрической в кабельканале демонтаж | м.п. | 20 |
| 9.4 | Проводки электрической открытой демонтаж | м.п. | 20 |
| 9.5 | Счетчика электрического демонтаж | шт. | 300 |
| 9.6 | Светильника, люстры, бра | шт. | 100 |
| 10. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 10.1 | Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. в мягких стенах | 100 | |
| 10.2 | Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. в кирпичных стенах | 200 | |
| 10.3 | Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. в бетонных стенах | 300 | |
| 10.4 | Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. в мягких стенах | 150 | |
| 10.5 | Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. в кирпичных стенах | 300 | |
| 10.6 | Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. в бетонных стенах | 600 | |
| 11. ПРИМЕЧАНИЕ | |||
| 11.1 | Выезд мастера для составления сметы | 0 | |
| 11.2 | Выезд мастера аварийный | от 1000 | |
| 11.3 | Коэффициент на работы на высоте свыше 3 метров | 1.25 | |
| 11.4 | Услуга по покупке и доставке электроматериалов материалов |
0 | |




